Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 318 |
Vraagprijs | € 329.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | Direct |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1980 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Grotendeels dubbel glas HR-glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 144 m² |
Woonoppervlakte | 132 m² |
Inhoud | 645 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 53 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 17 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 (en 1 kelder) |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 2 aparte toiletten) |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Heeft een achterom | Ja |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Vaillant Ecotech Plus HR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2021 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Huur |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Open haard |
Badkamervoorzieningen | Ligbad Wastafel |
Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
Heeft een open haard | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Vaals E 794 |
Perceeloppervlakte | 144 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |